自由診療の費用一覧
まえばしMI歯科では、すべての治療にMI(Minimal Intervention:最小限の介入)の理念を取り入れ、患者様の大切な歯を可能な限り保存することを目指しています。また、3~4ヶ月に一度のメンテナンスにお越しいただく患者様には、セラミックやインプラント治療に5~10年間の保証をお付けしていることも大きな特徴です。
治療後も安心していただけるよう、透明性の高い料金設定と万全のサポート体制でお迎えいたします。詳しい料金や治療内容につきましては、以下の一覧をご確認ください。
| 診療内容 | 費用(税込) | 
| ダイレクトボンディング | ¥44,000〜¥77,000/歯 | 
|---|---|
| セラミックインレー | ¥66,000 | 
| セラミッククラウン(臼歯) | ¥88,000 | 
| セラミッククラウン(ジルコニア:前歯) | ¥88,000 | 
| セラミッククラウン(ジルコニアポーセレン:前歯) | ¥165,000 | 
| ゴールドインレー | ¥66,000+金属代 | 
| ゴールドクラウン | ¥88,000+金属代 | 
| インプラント | インプラント一式(インプラント体、アバットメント、上部構造) ¥341,000/歯 サージカルガイド ¥55,000 GBR ¥55,000〜¥110,000/歯 ソケットリフト ¥110,000/歯 サイナスリフト ¥220,000/片側  | 
| オフィスホワイトニング | ¥33,000 | 
| ノンクラスプデンチャー | ¥154,000〜¥187,000 | 
| 金属床義歯(コバルト・クロム) | ¥324,500〜¥396,000 | 
| 金属床義歯(チタン) | ¥495,000 | 
        
